中古一戸建て
秋田市港北新町 平屋建 5K
おすすめコメント
居宅・投資物件にどうぞ。 | 価格 | 500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K | 築年月 | 1964年5月 |
| 建物面積 | 75.78m² | 土地面積 | 359.53m² |
ポイント! 駐車場3台分以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追い焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付きインターホン
| 交通 |
JR奥羽本線 / 土崎駅 徒歩16分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 秋田県秋田市港北新町 | ||
| バス・トイレ | |||
|---|---|---|---|
| キッチン | |||
| 設備・サービス | |||
| その他 | |||
| リフォーム履歴 【外装】 |
|||
|---|---|---|---|
| リフォーム履歴 【その他】 |
|||
物件情報
| 価格 | 500万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 瑕疵保証 | - | ||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | - | ||
| 建物名 | 港北新町 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 間取り |
5K |
建物面積 | 75.78m² |
| 土地面積 | 359.53m² | 私道負担面積 | 無 |
| 築年月 | 1964年5月 | 階建 / 階 | 平屋建 |
| 駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北 私道 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 空室 | 引渡可能時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | 不要 |
秋田市港北新町 平屋建の周辺情報